• Zaślepka zaworu EGR Buick Cadillac Chevrolet Pontiac 2.8 3.2
  • Zaślepka zaworu EGR Buick Cadillac Chevrolet Pontiac 2.8 3.2
  • Zaślepka zaworu EGR Buick Cadillac Chevrolet Pontiac 2.8 3.2
Zaślepka zaworu EGR Buick Cadillac Chevrolet Pontiac 2.8 3.2 Zaślepka zaworu EGR Buick Cadillac Chevrolet Pontiac 2.8 3.2 Zaślepka zaworu EGR Buick Cadillac Chevrolet Pontiac 2.8 3.2

EGR valve blanking plate for Ford Citroen Peugeot Fiat Lancia Land Rover Jaguar with 2.2 TDCi HDi engines

Index: Z_EGR_11B

EAN code: 5902553470123

€3.50
Tax included
Quantity

Available payment methods:
Available delivery methods:
We deliver our products to European Union countries. To get 0% VAT for intra-community transaction provide us your valid EU VAT number

Description

Application:

Citroen C5 II (RC_) 2.2 HDi 170HP (04.2006->)

Citroen C5 II Break (RE_) 2.2 HDi 170HP (04.2006->)

Citroen C5 II Break (RE_) 2.2 HDi 163HP (05.2006->)

Citroen C5 III (RD_) 2.2 HDi 170HP (02.2008->)

Citroen C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 170HP (02.2008->)

Citroen C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 165 163HP (02.2008->)

Citroen C6 (TD_) 2.2 HDi 170HP (06.2006-12.2012)

Citroen C6 (TD_) 2.2 HDi 163HP (06.2006-12.2010)

Citroen C-CROSSER (EP_) 2.2 HDi 156HP (02.2007->)

Citroen C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi 170HP (06.2006->)

Citroen C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi 163HP (06.2007->)

Peugeot 407 (6D_) 2.2 HDi 170 170HP (05.2006-)

Peugeot 407 (6D_) 2.2 HDi 163HP (03.2006-12.2010)

Peugeot 407 SW (6E_) 2.2 HDi 170 170HP (05.2006->)

Peugeot 407 SW (6E_) 2.2 HDi 163HP (06.2008->)

Peugeot 607 (9D, 9U) 2.2 HDi 170HP (05.2006-06.2010)

Peugeot 4007 (VU_, VV_) 2.2 HDi 156HP (02.2007->)

Peugeot 807 (E) 2.2 HDi 170HP (06.2006->)

Ford Mondeo IV (BA7) 2.2 TDCi 175HP (03.2008-10.2010)

Ford Mondeo IV sedan (BA7) 2.2 TDCi 175HP (03.2008-10.2010)

Ford Mondeo IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi 175HP (03.2008-10.2010)

Ford S-Max (WA6) 2.2 TDCi 175HP (03.2008-12.2012)

Fiat Ulysse (179_) 2.2 JTD 163HP (03.2008-06.2011)

Fiat Ulysse (179_) 2.2 D Multijet 170HP (03.2008-06.2011)

Lancia Phedra (179_) 2.2 JTD 163HP (04.2006-11.2010)

Lancia Phedra (179_) 2.2 D Multijet 170HP (03.2008-11.2010)

Jaguar XF (X250) 2.2 D 190HP (05.2011-04.2015)

Jaguar XF (X250) 2.2 D 163HP (04.2011-04.2015)

Jaguar XF (X250) 2.2 D 200HP (03.2012-04.2015)

Jaguar XF SPORTBRAKE (X250) 2.2 D 200HP (09.2012-04.2014)

Jaguar XF SPORTBRAKE (X250) 2.2 D 163HP (09.2012-04.2014)

Land Rover Freelander 2 (L359) 2.2 eD4 150HP (08.2010 - 10.2014)

Land Rover Freelander 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 150HP (10.2006-10.2014)

Land Rover Freelander 2 (L359) 2.2 SD4 4x4 190HP (08.2010-10.2014)

Land Rover Freelander 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 160HP (10.2006-10.2014)

Land Rover Freelander 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 152HP (01.2007-10.2014)

Land Rover Range Rover Evoque (L538) 2.2 D 150HP (06.2011->)

Land Rover Range Rover Evoque (L538) 2.2 D 4x4 150HP (06.2011->)

Land Rover Range Rover Evoque (L538) 2.2 D 4x4 190HP (06.2011->)

Mitsubishi Outlander II (CW_W) 2.2 DI-D 4WD 156HP (08.2007-11.2012)

EGR valve numbers:

PIERBURG: 7.00578.12.0

CITROEN/PEUGEOT: 9656911780

LAND ROVER: LR000997

FORD: 1427355, 6G9Q-9D475-AA

MEAT & DORIA: 88142

HOFFER: 7518142

ERA: 555245

VEMO: V25-63-0015

 

The EGR valve must be mapped out from the engine because it can put it into limp mode.

For use outside public roads and in motor sport.

Product details

Z_EGR_11B

Data sheet

Material
stainless steel
Manufacturer
Tafmet

You might also like

Comments (0)
No customer reviews for the moment.

Delivery

even in 24h

Telephone

+48 665 543 930

Payment methods

Transfer / Card / PayPal