• Zaślepka pompy powietrza wtórnego SAI dla silników VW oraz Audi 2.8/2.7T V6 30V, 4.2T V8 40V
  • Zaślepka pompy powietrza wtórnego SAI dla silników VW oraz Audi 2.8/2.7T V6 30V, 4.2T V8 40V
  • Zaślepka pompy powietrza wtórnego SAI dla silników VW oraz Audi 2.8/2.7T V6 30V, 4.2T V8 40V
  • Zaślepka pompy powietrza wtórnego SAI dla silników VW oraz Audi 2.8/2.7T V6 30V, 4.2T V8 40V
  • Zaślepka pompy powietrza wtórnego SAI dla silników VW oraz Audi 2.8/2.7T V6 30V, 4.2T V8 40V
Zaślepka pompy powietrza wtórnego SAI dla silników VW oraz Audi 2.8/2.7T V6 30V, 4.2T V8 40V Zaślepka pompy powietrza wtórnego SAI dla silników VW oraz Audi 2.8/2.7T V6 30V, 4.2T V8 40V Zaślepka pompy powietrza wtórnego SAI dla silników VW oraz Audi 2.8/2.7T V6 30V, 4.2T V8 40V Zaślepka pompy powietrza wtórnego SAI dla silników VW oraz Audi 2.8/2.7T V6 30V, 4.2T V8 40V Zaślepka pompy powietrza wtórnego SAI dla silników VW oraz Audi 2.8/2.7T V6 30V, 4.2T V8 40V

Zaślepka pompy powietrza wtórnego SAI dla silników Audi VW Skoda 2.8 3.0 3.7 V6 4.2 V8

Index: Z_SAI_02Z

EAN code: 5902553473339

89,00 zł
Brutto
Ilość

Dostępne metody płatności:
Dostępne metody dostawy:
help_outline Zapytaj o produkt
Dostarczamy produkty do Unii Europejskiej. Aby podlegać pod stawkę 0% dla transakcji wewnątrzwspólnotowych wprowadź swój poprawny numer EU VAT

Opis

W skład zestawu wchodzi:

zaślepki - 2 szt.
śruby imbusowe z podkładkami - 5 szt.
O-ringi uszczelniające z Vitonu - 2 szt.

Uwaga: po zaślepieniu należy usunąć system SAI programowo, ponieważ wyświetli się błąd na desce rozdzielczej.

Zastosowanie:

Audi A6, 4.2 V8 299 KM, ASG, 4/1999-1/2005

Audi S6, 4.2 V8 340 KM, ANK, 9/1999-1/2005

Audi A8, 4.2 V8 310 KM, AQF, 10/1998-9/2002

Audi A8, 4.2 V8 238 KM, ARU, 2/1999-4/2000

Audi A8, 4.2 V8 310 KM, AUW, 10/1998-9/2002

Audi A8, 4.2 V8 334 KM, BFM, 6/2002-5/2006

Audi A8L, 4.2 V8 334 KM, BFM, 5/2003-5/2006

Audi S8, 4.2 V8 360 KM, AQH, 5/1999-9/2002

Audi S8, 4.2 V8 360 KM, AVP, 5/1999-9/2002

Audi S8, 4.2 V8 360 KM, BCS, 5/1999-9/2002

Audi S8, 4.2 V8 360 KM, AYS, 5/1999-9/2002

Audi A8, 3.7 V8 260 KM, AKC, 10/1998-9/2002

Audi A8, 3.7 V8 260 KM, AQG, 10/1998-9/2002

Audi A8, 3.7 V8 280 KM, BFL, 6/2002-5/2006  

Audi A4, 3.0 V6 220 KM, ASN, 9/2000-12/2005

Audi A4, 3.0 V6 220 KM, AVK, 9/2000-12/2004

Audi A4, 3.0 V6 218 KM, BBJ, 4/2001-12/2005

Audi A6, 3.0 V6 220 KM, ASN, 4/2001-1/2005

Audi A6, 3.0 V6 218 KM, BBJ, 4/2001-5/2006

Audi A8, 3.0 V6 220 KM, ASN, 7/2003-5/2005

Audi A8L, 3.0 V6 220 KM, ASN, 7/2003-5/2005

Audi A8, 3.0 V6 218 KM, BBJ, 7/2003-5/2006

Audi A8L, 3.0 V6 218 KM, BBJ, 7/2003-5/2006

Audi A4, 2.8 V6 193 KM, AQD, 8/1997-9/2001

Audi A4, 2.8 V6 193 KM, AMX, 7/1998-9/2001

Audi A4, 2.8 V6 193 KM, ALG, 5/1997-12/1998

Audi A4, 2.8 V6 193 KM, AQD, 8/1997-9/2001

Audi A6, 2.8 V6 193 KM, AQD, 4/1997-4/2011

Audi A6, 2.8 V6 193 KM, AMX, 4/1997-9/2001

Audi A6, 2.8 V6 193 KM, ALG, 6/1997-4/2001

Audi A6, 2.8 V6 193 KM, AQD, 4/1997-4/2011

Audi A6, 2.8 V6 190 KM, BBG, 6/2002-3/2008

Audi A8, 2.8 V6 193 KM, AQD, 1/1999-9/2002

Audi A8, 2.8 V6 193 KM, AMX, 1/1999-9/2002

Audi A8, 2.8 V6 193 KM, ALG, 10/1997-12/1998

Audi A8, 2.8 V6 193 KM, AQD, 1/1999-9/2002

VW Passat, 2.8 V6 193 KM, AQD, 6/1997-8/2000

VW Passat, 2.8 V6 193 KM, AMX, 10/2000-5/2005

VW Passat, 2.8 V6 193 KM, ALG, 6/1997-8/2000

VW Passat, 2.8 V6 193 KM, AQD, 9/1999-8/2000

VW Passat, 2.8 V6 190 KM, BBG, 9/2001-12/2005

Skoda Superb, 2.8 V6 193 KM, AMX, 12/2001-3/2008

Skoda Superb, 2.8 V6 190 KM, BBG, 6/2002-3/2008

Do zastosowania w sporcie samochodowym oraz poza drogami publicznymi.

Product details

Z_SAI_02Z

Opis

Materiał
Aluminium
Producent
Tafmet

Dostawa

nawet w 24h

Telefon

+48 665 543 930

Metody płatności

Przelew / Karta / Paynow